<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblioblog der Hochschule Hannover</title>
	<atom:link href="http://biblioblog.fh-hannover.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biblioblog.fh-hannover.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WISO-Vorstellung aus erster Hand am 14. Mai</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/05/07/wiso-vorstellung-aus-erster-hand-am-14-mai/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/05/07/wiso-vorstellung-aus-erster-hand-am-14-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Ferber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[DGS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[IuK]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>
		<category><![CDATA[ZB]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[wiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioblog.fh-hannover.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochschule Hannover hat, wie fast alle deutschen Hochschulen mit Studiengängen im Themenfeld Wirtschaft, für die Datenbank WISO eine Campuslizenz erworben. Damit ist ein Zugriff auf Millionen von Literaturnachweisen und Informationen zu Firmen und Märkten möglich. Ein großes Plus der &#8230; <a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/05/07/wiso-vorstellung-aus-erster-hand-am-14-mai/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hochschule Hannover hat, wie fast alle deutschen Hochschulen mit Studiengängen im Themenfeld Wirtschaft, für die Datenbank WISO eine Campuslizenz erworben. Damit ist ein Zugriff auf Millionen von Literaturnachweisen und Informationen zu Firmen und Märkten möglich. Ein großes Plus der Datenbank bieten die zahlreichen Volltexte, die von den Mitgliedern der Hochschule recherchiert und heruntergeladen werden können.</p>
<p>Bei einer Präsentation des Angebotes aus erster Hand wird Frau Dr. Selke vom Anbieter GBI-Genios am Montag, 14. Mai um 14.00 Uhr in Raum 1632 (Zentral-IT) die Datenbank vorstellen und Fragen beantworten.</p>
<p>Erläuterungen zum Inhalt der Datenbank und den Link zur Recherche finden Sie auf der <a title="DBIS" href="http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=fhh&amp;colors=&amp;ocolors=&amp;lett=fs&amp;titel_id=1232" target="_blank">DBIS</a>-Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/05/07/wiso-vorstellung-aus-erster-hand-am-14-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.495 Springer-Titel zum Probelesen</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/27/4-495-springer-titel-zum-probelesen/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/27/4-495-springer-titel-zum-probelesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Ferber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[ZB]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[springer]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioblog.fh-hannover.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren kaufen wir für die Hochschule Hannover die deutschsprachigen E-Book-Pakete Technik/Informatik, Wirtschaft sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Das breite Angebot, die dauerhafte Verfügbarkeit, die gleichzeitige Zugriffsmöglichkeit durch mehrere Nutzer und die Erlaubnis zum Download von Kapiteln machen offensichtlich das &#8230; <a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/27/4-495-springer-titel-zum-probelesen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren kaufen wir für die Hochschule Hannover die deutschsprachigen E-Book-Pakete Technik/Informatik, Wirtschaft sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Das breite Angebot, die dauerhafte Verfügbarkeit, die gleichzeitige Zugriffsmöglichkeit durch mehrere Nutzer und die Erlaubnis zum Download von Kapiteln machen offensichtlich das Angebot attraktiv: mehr als 80.000 Kapitel  wurden im letzten Jahr heruntergeladen.</p>
<p>Um zu testen, ob auch die englischsprachigen Bücher des Paketes Technik/Informatik für die Mitglieder der Hochschule Hannover interessant sind, bietet Springer bis Ende Juni einen kostenfreien Zugriff auf die 4.495 Titel aus den Jahren 2005 bis 2012 an.</p>
<p>Anhand Ihrer Rückmeldungen, den Nutzungszahlen und dem Preisangebot von Springer werden wir nach der Testphase über einen Kauf entscheiden.</p>
<p>Zur Übersicht der Titel kommen Sie aus dem Hochschulnetz über diesen <a title="Springer E-Books Technik engl." href="http://www.springerlink.com/engineering/?Content+Type=Books&amp;Language=English&amp;sort=p_OnlineDate&amp;sortorder=desc" target="_blank">Link</a>. (Die Titel sind, anders als die erworbenen deutschsprachigen, (noch) nicht im Katalog der Bibliothek verzeichnet). Ein Zugriff von außerhalb der Hochschule ist über den <a title="VPN-Client" href="http://www.fh-hannover.de/index.php?id=18889#c35536" target="_blank">VPN-Client</a> möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/27/4-495-springer-titel-zum-probelesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche Spezial: Literatur- und Forschungsnachweise von GESIS</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/25/recherche-spezial-literatur-und-forschungsnachweise-von-gesis/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/25/recherche-spezial-literatur-und-forschungsnachweise-von-gesis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hauschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGS]]></category>
		<category><![CDATA[IuK]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>
		<category><![CDATA[gesis]]></category>
		<category><![CDATA[informationskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioblog.fh-hannover.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Das GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften bietet mit Recherche-Spezial einen schnellen und kompakten Überblick über aktuelle gesellschaftspolitische und sozialwissenschaftliche Themen. Vergangene Ausgaben hießen zum Beispiel &#8220;Demenz&#8221;, &#8220;Frauen in Wissenschaft und Forschung&#8221; oder &#8220;Mit der Bubble-Ökonomie in die Krise&#8221;. Die beiden &#8230; <a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/25/recherche-spezial-literatur-und-forschungsnachweise-von-gesis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.gesis.org/">GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften</a> bietet mit <a href="http://www.gesis.org/sowiport/themen/recherche-spezial.html" title="Link zur Übersichtsseite von 'Recherche Spezial'">Recherche-Spezial</a> <q>einen schnellen und kompakten Überblick über aktuelle gesellschaftspolitische und sozialwissenschaftliche Themen</q>. Vergangene Ausgaben hießen zum Beispiel <a href="http://www.gesis.org/sowiport/themen/recherche-spezial/demenz.html">&#8220;Demenz&#8221;</a>, <a href="http://www.gesis.org/sowiport/themen/recherche-spezial/frauen-in-wissenschaft-und-forschung.html">&#8220;Frauen in Wissenschaft und Forschung&#8221;</a> oder <a href="http://www.gesis.org/sowiport/themen/recherche-spezial/mit-der-bubble-oekonomie-in-die-krise.html">&#8220;Mit der Bubble-Ökonomie in die Krise&#8221;</a>.</p>
<p>Die beiden neuesten Ausgaben beschäftigen sich mit <a href="http://www.gesis.org/sowiport/themen/recherche-spezial/gesundheitliche-ungleichheithealth-inequalities.html">&#8220;Gesundheitlicher Ungleichheit/Health Inequalities&#8221;</a> und der <a href="http://www.gesis.org/sowiport/themen/recherche-spezial/energiewende.html">&#8220;Energiewende&#8221;</a>.</p>
<p>Die einzelnen Ausgaben enthalten neben zahlreichen nach Sachgebieten geordneten Literaturhinweisen auch ein Personen-, Sach- und ein Institutionenregister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/25/recherche-spezial-literatur-und-forschungsnachweise-von-gesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probezugänge für Juristische Datenbanken freigeschaltet</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/19/probezugange-fur-juristische-datenbanken-freigeschaltet/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/19/probezugange-fur-juristische-datenbanken-freigeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Ferber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DGS]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioblog.fh-hannover.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[In den beiden juristischen Datenbanken JURIS Standard  und JURIS Fachportal Sozialrecht kann ab heute bis Mitte Mai kostenfrei recherchiert werden. JURIS Standard enthält über 4 Millionen Dokumente wie Gesetze und Vorschriften sowie die Rechtsprechung zum Bundes- und zum europäischen Recht &#8230; <a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/19/probezugange-fur-juristische-datenbanken-freigeschaltet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den beiden juristischen Datenbanken <strong>JURIS Standard  </strong>und <strong>JURIS Fachportal Sozialrecht</strong> kann ab heute bis Mitte Mai kostenfrei recherchiert werden.</p>
<p><a href="http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=fhh&amp;colors=&amp;ocolors=&amp;lett=fs&amp;titel_id=865" target="_blank"><strong>JURIS Standard</strong></a> enthält über 4 Millionen Dokumente wie Gesetze und Vorschriften sowie die Rechtsprechung zum Bundes- und zum europäischen Recht und auch Literaturnachweise, Praxis-Reporte und Arbeitshilfen.</p>
<p>Das<a href="://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=fhh&amp;colors=&amp;ocolors=&amp;lett=fs&amp;titel_id=9208" target="_blank"><strong> Fachportal Sozialrecht</strong></a> umfasst Gesetze, Gerichtsentscheidungen, Kommentare, Zeitschriften und Handbücher zu allen Themen des Sozialrechts.</p>
<p>Abhängig von der Resonanz auf diese Testphase werden wir entscheiden, ob die Datenbanken langfristig abonniert werden. Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung per Mail (bibliothek@fh-hannover.de) oder Telefon (1093) mit.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/19/probezugange-fur-juristische-datenbanken-freigeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Zeitschriftenarchive</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/17/elektronische-zeitschriftenarchive/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/17/elektronische-zeitschriftenarchive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>
		<category><![CDATA[ZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioblog.fh-hannover.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Zu einigen gedruckten Zeitschriften, die die Zentralbibliothek abonniert hat, erscheinen Zeitschriftenarchive auf CD-ROM oder DVD. Wir stellen diese allen Angehörigen der Hochschule Hannover auf dem Bibliotheksserver zur Verfügung (Menüpunkt Zeitschriftenarchive). Voraussetzung für den Zugriff ist, dass Sie sich im Hochschulnetz &#8230; <a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/17/elektronische-zeitschriftenarchive/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu einigen gedruckten Zeitschriften, die die Zentralbibliothek abonniert hat, erscheinen Zeitschriftenarchive auf CD-ROM oder DVD. Wir stellen diese allen Angehörigen der Hochschule Hannover auf dem <a title="Bibliotheksserver" href="http://biblserver.bibl.fh-hannover.de/" target="_blank">Bibliotheksserver</a> zur Verfügung (Menüpunkt Zeitschriftenarchive). Voraussetzung für den Zugriff ist, dass Sie sich im <a title="Externer Zugriff" href="http://www.fh-hannover.de/bibl/literatursuche/datenbanken/externer-zugriff/index.html" target="_blank">Hochschulnetz</a> befinden.</p>
<p><a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/wp-content/uploads/2012/04/NetMan_Zeitschriftenarchive1.jpg"><img title="NetMan_Zeitschriftenarchive_groß" src="http://biblioblog.fh-hannover.de/wp-content/uploads/2012/04/NetMan_Zeitschriftenarchive1.jpg" alt="" width="935" height="540" /></a></p>
<p>Zur Zeit sind elektronische Volltexte der Zeitschriften Elektor, entwickler magazin, Javamagazin, Linux Magazin, Linux User, Photon, Stahl und Eisen sowie WissenHeute im Angebot.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/17/elektronische-zeitschriftenarchive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRZN-Handbücher: Nachschub eingetroffen</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/10/rrzn-handbucher-nachschub-eingetroffen/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/10/rrzn-handbucher-nachschub-eingetroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Ferber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[DGS]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[IuK]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>
		<category><![CDATA[ZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioblog.fh-hannover.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Lange erwartet, jetzt endlich nachgedruckt und bereits in der Bibliothek zum Kauf ausliegend: Bereits in der vierten Auflage erschienen ist das Handbuch MATLAB/Simulink, das von den beiden Professoren unserer Hochschule Rüdiger Kutzner und Sönke Schoof verfasst wurde. Nachdem es im &#8230; <a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/10/rrzn-handbucher-nachschub-eingetroffen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange erwartet, jetzt endlich nachgedruckt und bereits in der Bibliothek zum Kauf ausliegend: Bereits in der vierten Auflage erschienen ist das Handbuch MATLAB/Simulink, das von den beiden Professoren unserer Hochschule Rüdiger Kutzner und Sönke Schoof verfasst wurde. Nachdem es im letzten Jahr auch an unserer Hochschule zu den am meisten nachgefragten Titeln des  RRZN-Angebotes gehörte wurden wieder 40 Exemplare der neuen Auflage erworben.</p>
<p>Ebenfalls aufgestockt wurden die Vorräte an Handbüchern zu LaTeX, PHP, Word und andernen Programmen und Sprachen.</p>
<p>Alle Titel kosten zwischen 4.- und 6,50 € und können während der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek von Mitgliedern der Hochschule erworben werden. An den anderen Standorten können Sie eine Bestellung über die zuständige Teilbibliothek aufgeben.</p>
<p>Auf der <a title="RRZN-Handbücher" href="http://www.fh-hannover.de/index.php?id=861" target="_blank">RRZN-Webseite der Bibliothek</a> finden Sie die vollständige Übersicht der vorhandenen Titel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/04/10/rrzn-handbucher-nachschub-eingetroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Access publizieren – eine Frage der Qualität?</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/30/open-access-publizieren-%e2%80%93-eine-frage-der-qualitat/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/30/open-access-publizieren-%e2%80%93-eine-frage-der-qualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hauschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[publizieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioblog.fh-hannover.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Wissenschaftler aller Disziplinen haben inzwischen die Vorteile des Publizierens in Open Access Journals erkannt. Dennoch tritt häufig Unsicherheit in Bezug auf die Qualität dieser Journals auf. In aller Regel kommen nur wenige inhaltlich geeignete Zeitschriften für ein Thema &#8230; <a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/30/open-access-publizieren-%e2%80%93-eine-frage-der-qualitat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Wissenschaftler aller Disziplinen haben inzwischen die Vorteile des Publizierens in Open Access Journals erkannt. Dennoch tritt häufig Unsicherheit in Bezug auf die Qualität dieser Journals auf. In aller Regel kommen nur wenige inhaltlich geeignete Zeitschriften für ein Thema in Frage. Einen Hinweis können hier die Kollegen der Fachdisziplin geben oder es hilft der Blick in das »Directory of Open Access Journals« (DOAJ), um eine Übersicht zu gewinnen. Bei Fraunhofer gibt es zusätzlich die Top-10-Liste der Publikationen für das eigene Institut und die kompetente Hilfe des zuständigen Fachinformationsmanagers vor Ort. Aber wie kann eine unbekannte Zeitschrift hinsichtlich ihrer Qualität beurteilt werden? Hierzu gibt es kein Patentrezept, aber einige Kriterien.</p>
<p><strong>Die Qualität von Open Access Journals bestimmen</strong></p>
<p>Einen Anhaltspunkt gibt der Journal Impact Factor (JIF). Dieser misst, wie oft die Artikel einer Zeitschrift in Relation zur Gesamtzahl der dort veröffentlichten Artikel zitiert werden. Je höher der Impact Factor, um so angesehener ist die Zeitschrift. In einigen Fachdisziplinen gibt es bereits Open Access Zeitschriften mit Impact Factor, etwa das »New Journal of Physics« (3.849) oder »Optics Express« (3.278). In kleinen Fachbereichen und bei neuen Journals steht dieses Kriterium noch nicht zur Verfügung, da sich der Impact Factor auf eine Zeitspanne von drei Jahren bezieht. Relevant ist vor allem, ob ein Qualitätssicherungsverfahren eingerichtet ist. Im Peer Review beurteilen Fachkollegen den Artikel auf Wissenschaftlichkeit, Neuheit, Stimmigkeit und Nachvollziehbarkeit.</p>
<p>Die Zeitschrift sollte über dieses Verfahren informieren und auch über die Besetzung ihres Editorial Boards Auskunft geben. Die Mitgliedschaft in der »Open Access Scholarly Publishers Association« (OASPA) garantiert darüber hinaus die Selbstverpflichtung auf Transparenz und eine faire Verlagspraxis im Sinne des Open Access Gedankens. Auch das Gesamterscheinungsbild (z. B. hochwertiger Satz und anspruchsvolle Gestaltung), oder die Forderung eines Nachweises (Fuß- oder Endnoten), das Vorhandensein von Abstracts und Keywords, geben Hinweise auf die Qualität des Journals. Letzten Endes hängt die Entscheidung des Autors für eine Zeitschrift von vielen Faktoren ab und kann nur individuell getroffen werden. Einen klaren Vorteil haben Open Access Zeitschriften dadurch, dass sie systematisch ausgewertet und bis auf die Texteebene hin erfasst werden und so bei Google oder in Spezialdatenbanken schneller gefunden und häufiger gelesen werden. Die Chance auf höhere Zitationsraten steigt somit.</p>
<p><strong>Links zum Thema:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.doaj.org/">Directory of Open Access Journals</a></li>
<li><a href="http://www.oaspa.org/">Open Access Scholarly Publishers Association</a></li>
</ul>
<p><em>Dieser Artikel erschien ursprünglich im Open Access Newsletter 1/2012 der Fraunhofer-Gesellschaft (<a href="http://eprints.fraunhofer.de/newsletter/Fraunhofer%20Open%20Access%20Newsletter%201-2012.pdf">PDF</a>, Creative Commons: <a title="Link zur Creative-Commons-Lizenz" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">BY-NC</a>). Dort finden Sie auch einen Vorschlag für einen Kriterienkatalog zur Auswahl eines Open-Access-Journals.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/30/open-access-publizieren-%e2%80%93-eine-frage-der-qualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1750 Zeitungen aus 92 Ländern in 48 Sprachen</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/27/1750-zeitungen-aus-92-landern-in-48-sprachen/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/27/1750-zeitungen-aus-92-landern-in-48-sprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Ferber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BV]]></category>
		<category><![CDATA[DGS]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[IuK]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>
		<category><![CDATA[ZB]]></category>
		<category><![CDATA[zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioblog.fh-hannover.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Über die Datenbank &#8220;Library Press Display haben Sie im Campusnetz Zugang zu den tagesaktuellen Ausgaben von rund 1750 internationalen Zeitungen und Magazinen aus 92 Ländern in 48 Sprachen. Das Spektrum reicht von der finnischen Zeitung &#8220;Aamulehti&#8221; über &#8220;Le Figaro&#8221;,  &#8220;The &#8230; <a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/27/1750-zeitungen-aus-92-landern-in-48-sprachen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Datenbank &#8220;Library Press Display haben Sie im Campusnetz Zugang zu den tagesaktuellen Ausgaben von rund 1750 internationalen Zeitungen und Magazinen aus 92 Ländern in 48 Sprachen. Das Spektrum reicht von der finnischen Zeitung &#8220;Aamulehti&#8221; über &#8220;Le Figaro&#8221;,  &#8220;The Guardian&#8221;,  &#8220;Izvestia&#8221;,  &#8220;Wall Street Journal Europe&#8221;, &#8220;Washington Post&#8221; bis hin zum &#8220;Zimbabwean&#8221;.</p>
<p>Die Darstellung der Artikel erfolgt im Originalformat. Direktes Bloggen und RSS Feeds Alerts sind möglich. Ferner können die Artikel einzelner Tageszeitungen auch via Windows Media Player gehört werden (Newspaper Radio).</p>
<p>Der Archivzugang umfasst die letzten 60 Tage.</p>
<p>Auf der Webseite von &#8220;<a href="http://library.pressdisplay.com" target="_blank">Library Press Display</a>&#8221; können Sie nach Ländern und Titeln suchen, außerdem sind alle Zeitungen auch in der <a href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=FHH&amp;colors=7&amp;lang=de&amp;jq_type1=KT&amp;jq_term1=&amp;jq_bool2=AND&amp;jq_not2=+&amp;jq_type2=KS&amp;jq_term2=&amp;jq_bool3=AND&amp;jq_not3=+&amp;jq_type3=PU&amp;jq_term3=library+press+display&amp;jq_bool4=AND&amp;jq_not4=+&amp;jq_type4=IS&amp;jq_term4=&amp;offset=-1&amp;hits_per_page=50&amp;search_journal=Suche+starten&amp;Notations[]=all&amp;selected_colors[]=1&amp;selected_colors[]=2&amp;selected_colors[]=4" target="_blank">Elektronischen Zeitschriftenbibliothek</a> enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/27/1750-zeitungen-aus-92-landern-in-48-sprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsdatenbank zu Agrarinformationen frei zugänglich</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/22/forschungsdatenbank-zu-agrarinformationen-frei-zuganglich/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/22/forschungsdatenbank-zu-agrarinformationen-frei-zuganglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Ferber</dc:creator>
				<category><![CDATA[BV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioblog.fh-hannover.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Im Datenbank-Informationssystem (DBIS) der Hochschule Hannover wird im Fachgebiet Verfahrenstechnik, Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie eine neue Datenbank nachgewiesen: Das &#8220;Forschungssystem Agrar / Ernährung&#8221; gibt einen Überblick über öffentlich finanzierte Forschung in den Agrar- und Ernährungswissenschaften. Grundlage des Portals sind Forschungsprojekte und Forschungseinrichtungen. &#8230; <a href="http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/22/forschungsdatenbank-zu-agrarinformationen-frei-zuganglich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Datenbank-Informationssystem (DBIS) der Hochschule Hannover wird im Fachgebiet Verfahrenstechnik, Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie eine neue Datenbank nachgewiesen: Das &#8220;Forschungssystem Agrar / Ernährung&#8221; gibt einen Überblick über öffentlich finanzierte Forschung in den Agrar- und Ernährungswissenschaften. Grundlage des Portals sind Forschungsprojekte und Forschungseinrichtungen. Detailinformationen wie Fachgebiet, durchführende Institution, Förderprogramm, Verbundprojekt, Fördersumme usw. erlauben eine thematische oder institutionsbezogene Auswertung. Ziel des Portals ist es, die Transparenz und damit die Koordination der mit öffentlichem Geld geförderten Agrarforschung und Ernährungsforschung zu verbessern.</p>
<p>Weitere Informationen und den Link zur Datenbank gibt es im <a href="http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=alle&amp;titel_id=11330" target="_blank">DBIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/22/forschungsdatenbank-zu-agrarinformationen-frei-zuganglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zu Personen, Ländern, Sport, Pop, Film : Munzinger-Online ab sofort verfügbar</title>
		<link>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/09/informationen-zu-personen-landern-sport-pop-film-munzinger-online-ab-sofort-verfugbar/</link>
		<comments>http://biblioblog.fh-hannover.de/2012/03/09/informationen-zu-personen-landern-sport-pop-film-munzinger-online-ab-sofort-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Ferber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>

